目標
- 食費1ヵ月1万円以内
条件
- 大人(男)1人の1ヵ月の食費
- 電気・水道等の光熱費は含めない
- 集計期間は前月の25日から翌月の25日
例)2023年3月は2月25日~3月25日 の結果 - イベント等の外食は含まない
結果
年/月 | 入 | 出 | 残 | 残(累計) |
---|---|---|---|---|
2022/07 | 10000 | 7237 | 2763 | ─ |
2022/08 | 10000 | 4872 | 5128 | ─ |
2022/09 | 10000 | 5705 | 4295 | ─ |
2022/10 | 10000 | 4603 | 5397 | ─ |
2022/11 | 10000 | 4992 | 5008 | ─ |
2022/12 | 10000 | 5698 | 4302 | ─ |
2023/01 | 10000 | 8040 | 1960 | 1960 |
2023/02 | 10000 | 6888 | 3112 | 5072 |
2023/03 | 10000 | 7635 | 2365 | 7437 |
2023/04 | 10000 | 9391 | 609 | 8046 |
2023/05 | 10000 | 6976 | 3024 | 11070 |
2023/06 | 10000 | 4933 | 5067 | 16137 |
2023/07 | 10000 | 318 | 9682 | 25819 |
2023/08 | 10000 | 6113 | 3887 | 29706 |
2023/09 | 10000 | 5096 | 4904 | 34610 |
2023/10 | 10000 | 5982 | 4018 | 38628 |
2023/11 | 10000 | 3534 | 6466 | 45094 |
2023/12 | 10000 | 5000 | 5000 | 50094 |
2024/01 | 10000 | 4546 | 5454 | 5454 |
2024/02 | 10000 | 6279 | 3721 | 9175 |
【2024年余り合計】9175円
結果について
2月食費は6279円。
以前米が売り切れで何回も店に行くことがあって
面倒だったので、ある程度米は「買いだめ」することにした。
節約のコツに買いだめしないって書いてあるけど
結果高い米を買ったり店に何度も足を運ぶような
無駄が発生するので、米についてはある程度確保することにしている。
というわけで、12kg程の米は残っている状態。
やはり1ヵ月の食費は5000円くらいか。
節約のコツ
- 買いだめしない
- 現金払い
その他
先月以下を買いたいっていっていたんだけど…。
①ディスプレイ(24インチ)
②ワイヤレスイヤホン(予備)
結局買ってない…。
イヤホンは予備でほしいけど、まぁいいかな当分。
ディスプレイはどうにかして買いたい。
1万ちょいで買えると思うんだけど。