商品名 | SBIホールディングス株式会社 第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
---|---|
発行体 | SBIホールディングス株式会社 |
取得予定格付 | A-(R&I) |
期間 | 4年 |
利率(仮条件) | 年1.000%~年1.600%(税引前) |
お申し込み単位(額面) | 10万円以上、10万円単位 |
発行価格・償還価格 | 額面金額の100% |
当社お申し込み期間(予定) | 9/11(月)12:00 ~ 9/21(木)14:00 |
払込期日(発行日) | 2023/9/22 |
満期償還日 | 2027/9/22 |
利払日 | 毎年3/22および9/22 初回 : 2024/3/22 |
発行額 | 1,000億円 |
楽天の無担保社債はよくお祭り状態だったけど、
今は大変なことになっとりますが、SBIからいい感じの短期社債が発行されました。
期間4年、もし1.6%で確定ならまぁ良い方かな?格付け的にも。
1%はちょっと…。
とはいえSBIホールディングですからね、しゃーない。