目標
- 食費1ヵ月1万円以内
条件
- 大人(男)1人の1ヵ月の食費
- 電気・水道等の光熱費は含めない
- 集計期間は前月の25日から翌月の25日
例)2023年3月は2月25日~3月25日 の結果 - イベント等の外食は含まない
結果
年/月 | 入 | 出 | 残 | 残(累計) |
---|---|---|---|---|
2022/07 | 10000 | 7237 | 2763 | ─ |
2022/08 | 10000 | 4872 | 5128 | ─ |
2022/09 | 10000 | 5705 | 4295 | ─ |
2022/10 | 10000 | 4603 | 5397 | ─ |
2022/11 | 10000 | 4992 | 5008 | ─ |
2022/12 | 10000 | 5698 | 4302 | ─ |
2023/01 | 10000 | 8040 | 1960 | 1960 |
2023/02 | 10000 | 6888 | 3112 | 5072 |
2023/03 | 10000 | 7635 | 2365 | 7437 |
2023/04 | 10000 | 9391 | 609 | 8046 |
2023/05 | 10000 | 6976 | 3024 | 11070 |
2023/06 | 10000 | 4933 | 5067 | 16137 |
2023/07 | 10000 | 318 | 9682 | 25819 |
2023/08 | 10000 | 6113 | 3887 | 29706 |
2023/09 | 10000 | 5096 | 4904 | 34610 |
2023/10 | 10000 | 5982 | 4018 | 38628 |
2023/11 | 10000 | 3534 | 6466 | 45094 |
2023/12 | 10000 | 5000 | 5000 | 50094 |
2024/01 | 10000 | 4546 | 5454 | 5454 |
2024/02 | 10000 | 6279 | 3721 | 9175 |
2024/03 | 10000 | 7248 | 2752 | 11927 |
2024/04 | 10000 | 5000 | 5000 | 16927 |
2024/05 | 10000 | 7719 | 2281 | 19208 |
2024/06 | 10000 | 3000 | 7000 | 26208 |
2024/07 | 10000 | 5000 | 5000 | 31208 |
2024/08 | 10000 | 4000 | 6000 | 37208 |
2024/09 | 10000 | 4000 | 6000 | 43208 |
2024/10 | 10000 | 5000 | 5000 | 48208 |
【2024年余り合計】48208円
結果について
最近食生活が偏ってきた。
お菓子結構食べちゃって…食費が。
抑えなければ。
節約のコツ
- 買いだめしない ⇒余計な買いだめしない
- 現金払い ⇒現金払い(カード払いしない)
焼きそば最近ちょくちょく食べてるんだけど、
なんか重い。 翌日お腹にくるね。
焼きそばのソースに+αでマヨネーズ追加してるんだけど、
おいしいけど翌日しんどい…。
ソーメンにしようかな、最近寒いけど。