「クラダシ」が株主優待を導入するようです。
買いか?
230×100株=23000円で2000円の優待になります。
配当は無いですが、今後あるかもしれませんね。
優待約8.7%程の利回り。
株価は上場後右肩下がりです。
一応割高ではありますが、ここ辺りが買いで入るタイミングかもしれませんね。
黒字化へ判定していますが、トータル的に見て数値上は「買い」では無いかもしれません。
業種や内容的にあまりスケールすることも無さそうで、
ビジネスモデルとしては厳しいかもしれませんね。
とりあえず100株 or 200株だけ持っておくのもありかなという感じでしょうか。
会社概要・株価情報
PER 164.28 倍
PBR 2.38 倍
貸株金利 0.40% (24/06/10)
信用貸株金利 0.35% (24/06/10)
年初来高値 375
年初来安値 221 (24/02/09) (24/05/29)
上場来高値 879 (23/06/30)
上場来安値 221 (24/05/29)
概要
決算 | 6月 |
---|---|
設立 | 2014.7 |
上場 | 2023.6 |
特色 | 食品メーカーや卸などから食品ロスを仕入れ、ECサイトで安価に販売。実店舗販売にも着手 |
連結事業 | 「Kuradashi」運営100 <23・6> |
業種コード | 6100 |
業種名 | 小売業 |
解説記事 | 【黒字浮上】EC会員数が着実に増加。メーカー・卸の在庫不足は前半で解消、仕入れ可能な量増えて販売伸長。送料・倉庫代削減で粗利改善。広告宣伝費を効率化。営業黒字浮上。税効果が純益押し上げ。25年6月期は販売数量が順調に拡大。利益続伸。 |
【会 員】対面イベント等でファン作りに力点。リピート購入率引き上げ図る。食品ロス削減目指す自治体との連携にも注力。 | |
本社 | 141-0021東京都品川区上大崎3-2-1目黒センタービル |
電話番号 | 03-6456-2296 |
従業員 | <23.12> 42名(35.1歳)[年]684万円 |
証券 | [上]東京(G)[幹](主)大和(副)みずほ,日興,野村,SBI,東洋,松井,マネックス,楽天[名]三井住友信[監]EY新日本 |
銀行 | みずほ,三井住友,商中,東日本,芝信金,りそな |
URL | https://corp.kuradashi.jp/ |
株式 | 1/31 10,763千株 |
単位100株 | |
時価総額 35.3億円 | |
東経業種別時価総額順位 | 他消費財小売り 時価総額順位 90/111社 |
仕入先 | ― |
販売先 | ― |
特集企画 | 【生産性比較】従業員数― 1人当り営業利益-420万円(―倍) |
【採用】初‥万円 予未定 内定2(女2)中途‥ |
株主・役員構成 [単]4,576名<23.12>
株主名 | 持株数(万株)・持株比率(%) |
---|---|
合同会社SocialGood | 503(46.7) |
ACTWELL合同会社 | 51(4.7) |
新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業組合 | 37(3.5) |
博報堂DYフューチャーデザインファンド投資事業組合 | 30(2.8) |
日本マスター信託口 | 27(2.5) |
高杉慧 | 26(2.4) |
ロート製薬 | 15(1.4) |
日本カストディ銀行年金特金口 | 11(1.1) |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 9(0.8) |
徳山耕平 | 9(0.8) |
<外国>3.3% | <浮動株>17.9% |
<投信>0.0% | <特定株>67.0% |
業績
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
単21.6* | 1,263 | 54 | 60 | 34 | 4.0 | 0 |
単22.6 | 2,073 | -74 | -74 | -80 | -9.2 | 0 |
単23.6 | 2,910 | -164 | -171 | -167 | -17.4 | 0 |
単24.6予 | 3,500 | 45 | 45 | 80 | 7.4 | 0 |
単25.6予 | 4,200 | 80 | 80 | 45 | 4.2 | 0 |
単23.7~12 | 1,356 | 17 | 19 | 13 | 1.3 | 0 |
単24.7~12予 | 1,800 | 35 | 35 | 25 | 2.3 | 0 |
会24.6予 | 3,500 | 45 | 45 | 80 | – | (23.8.10) |
配当
【配当】 | 配当金(円) |
---|---|
21.6 | 0 |
22.6 | 0 |
23.6 | 0 |
24.6予 | 0 |
25.6予 | 0 |
BPS(円)<単23.12> | |
---|---|
96.4 | 95.2 |
財務
指標等<単23.6> | |
---|---|
ROE | -20.1% 予7.7% |
ROA | -12.4% 予5.4% |
調整1株益 | ―円 |
最高純益 | (21.6) 34 |
設備投資 | 44 予‥ |
減価償却 | 16 予‥ |
研究開発 | ‥ 予‥ |
キャッシュフロー 百万円 | |
---|---|
営業CF | -161 (-21) |
投資CF | -51 (-43) |
財務CF | 480 (605) |
現金等 | 1,048 (781) |
財務<単23.12>百万円 | |
---|---|
総資産 | 1,490 |
自己資本 | 1,038 |
自己資本比率 | 69.7% |
資本金 | 310 |
利益剰余金 | -187 |
有利子負債 | 51 |
追加調査
オンラインショップ
50%OFF以上商品一覧見たけど…高くね?
微妙なラインナップしかない上に、これ50%offなのか?となる。
ついでに送料は必ずかかるのと、もう1つ問題なのが基本大量注文。
216円×30個=6480(税込み6580円) だそう。
参考小売価格が15000円らしく、56%off と表示。
…いや~…どこを基準にoffアピールしてんのよ。
普通のオンラインショップなら分かるが、フードロスを押してる
それも大量注文でしょ? ここで買う意味ある? 謎過ぎて。
amazonのが安いという…1食205円。
これだけじゃないけど、ラインナップが微妙すぎて
安くないし、むしろ高いし、まとめ買い前提だしで
想像していたものと乖離がありすぎてイメージダウンどころか地面にめり込んだ。
というわけで株価50円くらいになったら買うかも。
それじゃ(´・ω・`)
週明け 6月10日 11:00時点の株価
とりあえず爆上がりのようですね。(今後どうなるかは不明ですが)